Bubovice Info
Veřejné vnitrostátní letiště Bubovice
| Zn. | LKBU |
| Volací znak | Bubovice RADIO |
| Kmitočtový kanál | 134.305 |
| Nadmořská výška | 426m / 1398ft |
| Dráhy | 10R / 28L, letouny, 730 x 23m, tráva, 6000 kg / 0,4 Mpa 10L / 28R, kluzáky, 720 x 30m, tráva, 6000 kg / 0,4 Mpa |
| Okruhy |
Dráha 10: pravé, kluzáky levé Dráha 28: levé, kluzáky pravé |
| Poloha GPS | N49°58’28” E014°10’41” |
| Použitelnost | VFR den |
| Provozovatel letiště | Aeroklub Beroun |
| Benzín | Letecký benzín AVGAS 100LL |
| Olej | ELF 100 AD, ELF 100 Mineral |
| Ubytování | NIL |
| Telefon | (+420) 311 672 235 |
| mail@akberoun.cz | |
| Kontakty | Kontakty |
| VFR manuál | VFR manuál |
Public domestic aerodrome Bubovice
| ICAO code | LKBU |
| Call sign | Bubovice RADIO |
| Channel | 134.305 |
| ELEV | 426m / 1398ft |
| Runway | 10R / 28L, planes, 730 x 23m, grass, 6000 kg / 0,4 Mpa 10L / 28R, gliders, 720 x 30m, grass, 6000 kg / 0,4 Mpa |
| Circuits |
RWY 10: right, gliders left RWY 28: left, gliders right |
| GPS coordinates | N49°58’28” E014°10’41” |
| Operational availability | VFR day |
| Aerodrome operator | Aeroklub Beroun |
| Fuel | Aviation petrol AVGAS 100LL |
| Oil | ELF 100 AD, ELF 100 Mineral |
| Accommodation | NIL |
| Phone | (+420) 311 672 235 |
| mail@akberoun.cz | |
| Contacts | Contact details |
| VFR manual | VFR manual |

