Aktuality
Gradient Grand Prix a Pohár Metoděje Vlacha 2008
24.8.2008
Další soutěž, kde byl reprezentován náš Aeroklub, byl Gradient Grand Prix 2008 v Mladé Boleslavi. Závody se konaly od 16.8. do 23.8. 2008. V České Republice se jednalo o první závody stylu Grand Prix.
Styl létání Grand Prix se setkal s velkým nadšením jak ze strany pořadatelů tak ze strany závodníků. Často rozhodovali jen sekundy o jednotlivé umístění v daný den. Počasí se narozdíl od PMČR_D velice vydařilo a z 6 závodních dnů se 5x letělo a byly z toho celkem 4 bodované disciplíny.
O zábavu bylo v jediný neletový den postaráno. Během dne jsme jeli do bazénu a večer do středověké restaurace s pivovarem v Dětenicích organizátory zařízeným autobusem.Parta lidí se sešla výborná a můžu potvrdit, že s velkou radostí se těším na další ročníky, které bohužel asi nebudou vosácký.
Martin Piskáček
| Celkové výsledky kategorie Gradient | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
| 1. | 62 | Karel Mareš | LKJI | VSO-10 | 27 |
| 2. | C9 | David Říha | Vlašim | VSO-10 C | 25 |
| 3. | 36 | Michal Kratochvíl | Slaný | VSO-10 | 16 |
| 3. | VM | Jiří Šlemr | Vysoké Mýto | VSO-10 | 16 |
| 5. | 56 | Jiří Hůla | Slaný | VSO-10 | 15 |
| 6. | 61 | Petr Kubík | Moravská Třebová | VSO-10 | 13 |
| 7. | IX | Martin Piskáček | Beroun | VSO-10 | 10 |
| 8. | E3 | Jiří Slouka | Brno-Medlánky | VSO-10 | 7 |
| 9. | C3 | Veronika Ježková | Mladá Boleslav | VSO-10 | 5 |
| 10. | 54 | Josef Bačina | Vysoké Mýto | VSO-10 | 0 |
| 10. | 34 | Josef Bárta | Vysoké Mýto | VSO-10 | 0 |
| Plná velikost | Plná velikost | Plná velikost |
| Plná velikost | Plná velikost | Plná velikost |
| Plná velikost | Plná velikost | Plná velikost |
| Plná velikost | Plná velikost | Plná velikost |
| Plná velikost |

